Каталог техники
Описание
Компрессор | |
---|---|
Производительность воздуха на выходе | 30.3 м3/мин |
Расчетное рабочее давление | 25 бар |
Максимальное допустимое давление | 29.3 бар |
Двигатель | |
---|---|
Производитель | Caterpillar |
Модель | C15 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Частота вращения при полной нагрузке | 475 об./мин. |
Мощность | 354 кВт |
Электросистема | 24 В |
Емкость топливного бака | 874 л |
Шины | |
---|---|
Размер шин | 215/75R17.5H |
Количество колес | 4 |
Размеры | |
---|---|
Длина | 5.84 / 5.67 м |
Ширина | 2.29 / 2.29 м |
Высота | 2.54 / 2.21 м |
Дорожный просвет | 200 мм |
Вес (нетто) фиксир. / регулир. | 6774 / 6502 кг |
Вес (рабочий) фиксир. / регулир. | 7600 / 7234 кг |
Москва: +7 (495) 532-54-52
Челябинск: +7 (922) 752-20-93
Владивосток: +7 (423) 266-79-80
Ростов-на-Дону: +7 (916) 554-22-97
Красноярск : +7 (391) 236-11-93
Краснодар: +7 (988) 243-42-26
© 2021, Strong Miners Russia. Все права защищены
Мельницы, буровые установки и оборудование, дробилка, грохот, дробильное оборудование, буровой инструмент