Каталог техники
Буровой станок RD 550 возможность бурения как шарошечным долотом так и ударно – вращательным способом (погружной пневмоударник).
Параметры буровой установки | |
---|---|
Диаметр бурения | 127-200 мм |
Глубина бурения\ Угол бурения | 45 метров \ 60-90º |
Буровые штанги длинна \ количество | 9,1 метров \ 4+1 штуки |
Скорость вращения бура | 0-140 об\мин |
Давление подачи | 20 КН |
Момент вращения | 7, 271 Н*м |
Скорость подъема | 25 м\мин |
Грузоподъемность | 50 КН |
Возможный диаметр буровой штанги | 102-140 мм |
Модель погружного пневмоударника | СОР 64\СОР 84 |
Режим передвижения | Самоходный (гусеничный ход) |
Скорость передвижения | 2 км\ч |
Преодолеваемый уклон | 25º |
Производительность \ Расход воздуха | 25 и 30 бар |
Мощность двигателя | 540 л\с 403 кВт |
Габаритные размеры (в рабочем положении) Д*Ш*В | 9500(15000)*3100(4400)*4000 (14800) |
Вес | 36 000 тонн |
Москва: +7 (495) 532-54-52
Челябинск: +7 (922) 752-20-93
Владивосток: +7 (423) 266-79-80
Ростов-на-Дону: +7 (916) 554-22-97
Красноярск : +7 (391) 236-11-93
Краснодар: +7 (988) 243-42-26
© 2021, Strong Miners Russia. Все права защищены
Мельницы, буровые установки и оборудование, дробилка, грохот, дробильное оборудование, буровой инструмент