Каталог техники
Буровой станок RD 450 возможность бурения как шарошечным долотом так и ударно – вращательным способом (погружной пневмоударник).
Параметры буровой установки RD 450 | |
---|---|
Диаметр бурения | 130-170 мм |
Глубина бурения\ Угол бурения | 30 метров \ 60-90º |
Буровые штанги длинна \ количество | 6100 мм \ 3+1 штуки |
Скорость вращения бура | 0-140 об\мин |
Давление подачи | 20 КН |
Момент вращения | 3 КН*м |
Скорость подъема | 25 м\мин |
Грузоподъемность | 50 КН |
Возможный диаметр буровой штанги | 89-114 мм |
Модель погружного пневмоударника | СОР 54\СОР 64 |
Режим передвижения | Самоходный (гусеничный ход) |
Скорость передвижения | 2 км\ч |
Преодолеваемый уклон | 25º |
Производительность \ Расход воздуха | 21-25 бар |
Мощность двигателя | 440 л\с 328 кВт |
Габаритные размеры в рабочем положении | Д*Ш*В 8500(11200)*2500*3500 (11200) |
Вес | 23 000 тонн |
Москва: +7 (495) 532-54-52
Челябинск: +7 (922) 752-20-93
Владивосток: +7 (423) 266-79-80
Ростов-на-Дону: +7 (916) 554-22-97
Красноярск : +7 (391) 236-11-93
Краснодар: +7 (988) 243-42-26
© 2021, Strong Miners Russia. Все права защищены
Мельницы, буровые установки и оборудование, дробилка, грохот, дробильное оборудование, буровой инструмент