Каталог техники
Описание
Буровая установка TR ITALY 110B | |
---|---|
Макс.глубина бурения | 10000 мм |
Макс.диамтр бурения | 900 мм |
Ширина в раб.состоянии | 2490 мм |
Ширина при транспортировке | 2490 мм |
Высота в раб.состоянии | 8925 мм |
Высота при транспортировке | 3360 мм |
Ширина гусениц | 500 мм |
Макс.вес | 13000 кг |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Макс.крутящий момент | 55 кН |
Скорость вращения бура | 6~30 об/мин |
Макс.сила давления | 55 кН |
Макс.сила поднятия бура | 60 кН |
Ход компрессионного цилиндра | 900 мм |
Боковой угол наклона мачты | 4 градуса |
Передний угол наклона мачты | 5 градусов |
Максим.рабочий наклон | 5 градусов |
Безопасный угол бурения | 6 градусов |
Модель двигателя | MITSUBISHI S4K-T |
Поднимающая сила главной лебедки | 50 кН |
Диаметр стального троса лебедки | 16 мм |
Скорость поднятия глав.лебедки | 60 mpm |
Москва: +7 (495) 532-54-52
Челябинск: +7 (922) 752-20-93
Владивосток: +7 (423) 266-79-80
Ростов-на-Дону: +7 (916) 554-22-97
Красноярск : +7 (391) 236-11-93
Краснодар: +7 (988) 243-42-26
© 2019, Strong Miners Russia. Все права защищены
Мельницы, буровые установки и оборудование, дробилка, грохот, дробильное оборудование, буровой инструмент